Железная победа. Дорожная
Зимний чемпионат Москвы в Клубной лиге завершился в предпоследние выходные февраля. Еженедельник «Спорт», подмечая тех, кто остался в проигрыше, а кто в выигрыше, выделяет неудержимость «Локомотива», пограничность «Динамо», стабильность ЦСКА и радуется явлению «Чертаново».Всего взгляда на представленные таблицы достаточно, чтобы сделать вывод: «Локомотив» - безусловный победитель зимнего первенства. В пяти зачетных возрастах – три победы. Причем всякий раз - с явным преимуществом: в 1994-1996 г.р. «железнодорожники» набирали максимум очков.
Команда 1997 г.р. (тренер – Алексей Леонов) также не покидала поле побежденной. Кроме того, до шестого тура держала ворота на замке, нанесла поражение «Динамо». И все-таки пропустила бело-голубых вперед. Инициатива была потеряна в игре восьмого тура против «Москвы» (тренер – Сергей Бондарь).
«Горожане» - крепко сбитый середняк, курсирующий в пределах четвертого-шестого места. В свой дебютный сезон уважать себя заставляет «Чертаново», которое не дается просто так. В составе школы надо выделить ребят 1996 г.р. (тренер – Михаил Буренков).
«Динамо» где на пьедестал взгромоздилось, а где в шаге от него остановилось. ЦСКА, напротив, стабильно в призах, но без медалей высшей пробы. Наибольшие шансы на чемпионство имели юноши 1993 г.р. Армейцы выдали резвый старт: выиграли в первых шести турах и пропустили всего два мяча. Но последовавшие подряд поражения от «Торпедо» (2:3) и «Спартака» (0:3) не позволили подняться выше второго места.
Все дальше от призовой тройки некогда славное «Торпедо». Только команда 1993 г.р. играла более или менее заметную роль при распределении позиций в итоговой таблице. Все остальные – без исключения – не поднялись выше седьмого места.
Но для кого-то и это – предел мечтаний. В седьмом туре «Спартак» и «Локомотив» разгромили «Химки» (45:2) и «Смену» (41:2). Но даже в таких безнадежных, казалось бы, ситуациях есть иной угол зрения. У своих ровесников очки отобрали «Смена»-93 и «Химки»-95.
Юрий Нагайцев, спортивный директор школы «Локомотива»:
- Я бы оценил итоги зимнего первенства как положительные. Во-первых, мы посмотрели новых игроков. Во-вторых, из семи возрастов – в пяти мы заняли первые места. Вдвойне приятно, что результат совпал с планомерной работой. Не было такого, что ребята не отдыхали, непрестанно готовились бы к матчам. Наоборот, изначально - тренировочный процесс, а потом - игра на неделе.
Общешкольный зачет
№ | Команда | В | Н | П | М | О |
1. | «Локомотив» | 38 | 4 | 3 | 134:22 | 118 |
3. | «Спартак» | 30 | 7 | 8 | 139:47 | 97 |
2. | «Динамо» | 30 | 5 | 10 | 124:42 | 95 |
4. | ЦСКА | 26 | 5 | 13 | 90:48 | 83 |
5. | «Москва» | 22 | 8 | 15 | 76:63 | 74 |
6. | «Чертаново» | 17 | 6 | 22 | 84:72 | 57 |
7. | «Торпедо» | 13 | 8 | 24 | 43:86 | 47 |
9. | «Смена» | 7 | 5 | 33 | 35:118 | 26 |
8. | «Химки» | 6 | 7 | 32 | 28:145 | 25 |
10. | «Локомотив-2» | 5 | 5 | 34 | 35:143 | 20 |
1993 г.р.
№ | Команда | В | Н | П | М | О |
1. | «Спартак» | 8 | 1 | 0 | 27:9 | 25 |
2. | ЦСКА | 6 | 1 | 2 | 16:9 | 19 |
3. | «Динамо» | 5 | 2 | 2 | 23:8 | 17 |
4. | «Торпедо» | 5 | 2 | 2 | 15:9 | 17 |
5. | «Москва» | 4 | 2 | 3 | 9:10 | 14 |
6. | «Локомотив» | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 14 |
7. | «Чертаново» | 3 | 1 | 5 | 10:12 | 10 |
8. | «Локомотив-2» | 1 | 2 | 6 | 6:18 | 5 |
9. | «Химки» | 1 | 1 | 7 | 5:23 | 4 |
10. | «Смена» | 0 | 2 | 7 | 9:24 | 2 |
1994 г.р.
№ | Команда | В | Н | П | М | О |
1. | «Локомотив» | 9 | 0 | 0 | 33:3 | 27 |
2. | «Спартак» | 8 | 0 | 1 | 36:11 | 24 |
3. | ЦСКА | 5 | 2 | 2 | 27:14 | 17 |
4. | «Динамо» | 5 | 1 | 3 | 23:12 | 16 |
5. | «Москва» | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 12 |
6. | «Химки» | 3 | 0 | 6 | 11:30 | 9 |
7. | «Торпедо» | 2 | 2 | 5 | 6:19 | 8 |
8. | «Чертаново» | 2 | 1 | 6 | 11:22 | 7 |
9. | «Смена» | 2 | 0 | 7 | 8:26 | 6 |
10. | «Локомотив-2» | 1 | 1 | 7 | 7:25 | 4 |
1995 г.р.
№ | Команда | В | Н | П | М | О |
1. | «Локомотив» | 9 | 0 | 0 | 33:4 | 27 |
2. | ЦСКА | 6 | 2 | 1 | 23:4 | 20 |
3. | «Динамо» | 5 | 1 | 3 | 15:14 | 16 |
4. | «Москва» | 5 | 1 | 3 | 16:17 | 16 |
5. | «Спартак» | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 |
6. | «Чертаново» | 3 | 2 | 4 | 14:15 | 11 |
7. | «Химки» | 2 | 3 | 4 | 6:17 | 9 |
8. | «Смена» | 2 | 2 | 5 | 8:15 | 8 |
9. | «Торпедо» | 2 | 1 | 6 | 7:17 | 7 |
10. | «Локомотив-2» | 0 | 1 | 8 | 9:28 | 1 |
1996 г.р.
№ | Команда | В | Н | П | М | О |
1. | «Локомотив» | 9 | 0 | 0 | 31:4 | 27 |
2. | «Динамо» | 7 | 1 | 1 | 29:6 | 22 |
3. | ЦСКА | 7 | 0 | 2 | 19:6 | 21 |
4. | «Спартак» | 4 | 2 | 3 | 37:14 | 14 |
5. | «Чертаново» | 4 | 2 | 3 | 21:10 | 14 |
6. | «Москва» | 4 | 1 | 4 | 15:16 | 13 |
7. | «Торпедо» | 2 | 3 | 4 | 8:14 | 9 |
8. | «Локомотив-2» | 1 | 1 | 7 | 7:39 | 4 |
9. | «Химки» | 0 | 3 | 6 | 5:34 | 3 |
10. | «Смена» | 0 | 1 | 8 | 3:30 | 1 |
1997 г.р.
№ | Команда | В | Н | П | М | О |
1. | «Динамо» | 8 | 0 | 1 | 34:2 | 24 |
2. | «Локомотив» | 7 | 2 | 0 | 25:1 | 23 |
3. | «Спартак» | 7 | 1 | 1 | 29:3 | 22 |
4. | «Москва» | 6 | 1 | 2 | 24:8 | 19 |
5. | «Чертаново» | 5 | 0 | 4 | 28:13 | 15 |
6. | «Смена» | 3 | 0 | 6 | 7:23 | 9 |
7. | ЦСКА* | 2 | 0 | 6 | 5:15 | 6 |
8. | «Торпедо» | 2 | 0 | 7 | 7:27 | 6 |
9. | «Локомотив-2» | 2 | 0 | 6 | 6:33 | 6 |
10. | «Химки» | 0 | 0 | 9 | 1:41 | 0 |
*На момент подписания номера в печать результат игры ЦСКА-«Локомотив-2» известен не был.
Кстати
В соревнованиях самых младших мальчишек, которые выступали вне общешкольного зачета (1998 и 1999 г.р.), тройки призеров приняли следующий вид: 1. ЦСКА 2. «Москва» 3. «Спартак» и 1. «Локомотив» 2. «Динамо» 3. ЦСКА соответственно.
Нельсон Погосян