ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ ДФЛ»
«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ ДФЛ»
К участию допускаются команды, подавшие заявку на добровольной основе в установленные сроки.
Сроки проведения: 28 марта (день заезда) – 03 апреля (день отъезда) 2026 года.
Место проведения: г-к. Анапа, пос. Витязево; стадионы СШОР №1 («Понтос») и ЛОК «Витязь».
+7 918-497-33-72, nazim.zekiryaev@yandex.ru – Назим Нуриевич Зекирьяев
| Время матча | Составы, чел. | Размеры поля | Размеры ворот, м. | Размер мяча, № | Пенальти | Положение «Вне игры» | Замены | Карточки | Гол с начального удара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х20'+ 5'перерыв | (8+1)х(8+1) | 40-45 х 60-68 | 2х5 | №4 | 9 метров | Определяется | Обратные | Удаление с правом замены | Засчитывается |
| Время матча | Составы, чел. | Размеры поля | Размеры ворот, м. | Размер мяча, № | Пенальти | Положение «Вне игры» | Замены | Карточки | Гол с начального удара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х20'+ 5'перерыв | (8+1)х(8+1) | 40-45 х 60-68 | 2х5 | №4 | 9 метров | Определяется | Обратные | Удаление с правом замены | Засчитывается |
| Время матча | Составы, чел. | Размеры поля | Размеры ворот, м. | Размер мяча, № | Пенальти | Положение «Вне игры» | Замены | Карточки | Гол с начального удара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х20'+ 5'перерыв | (8+1)х(8+1) | 40-45 х 60-68 | 2х5 | №4 | 9 метров | Определяется | Обратные | Удаление с правом замены | Засчитывается |
| Время матча | Составы, чел. | Размеры поля | Размеры ворот, м. | Размер мяча, № | Пенальти | Положение «Вне игры» | Замены | Карточки | Гол с начального удара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х20'+ 5'перерыв | (7+1)х(7+1) | 40-45 х 60-68 | 2х5 | №4 | 9 метров | Определяется | Обратные | Удаление с правом замены | Засчитывается |
| Время матча | Составы, чел. | Размеры поля | Размеры ворот, м. | Размер мяча, № | Пенальти | Положение «Вне игры» | Замены | Карточки | Гол с начального удара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х20'+ 5'перерыв | (6+1)х(6+1) | 29-30 х 48-50 | 2х5 | №4 | 7 метров | Не определяется | Обратные | Удаление с правом замены | Не засчитывается |
| Время матча | Составы, чел. | Размеры поля | Размеры ворот, м. | Размер мяча, № | Пенальти | Положение «Вне игры» | Замены | Карточки | Гол с начального удара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х20'+ 5'перерыв | (6+1)х(6+1) | 29-30 х 48-50 | 2х5 | №4 | 7 метров | Не определяется | Обратные | Удаление с правом замены | Не засчитывается |
| Время матча | Составы, чел. | Размеры поля | Размеры ворот, м. | Размер мяча, № | Пенальти | Положение «Вне игры» | Замены | Карточки | Гол с начального удара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х20'+ 5'перерыв | (4+1)х(4+1) | 20-25 х 40-42 | 2х3 | №4 | 6 метров | Не определяется | Обратные | Удаление с правом замены | Не засчитывается |

