XX ВСЕРОССИЙСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ ВЛАДИСЛАВА ДУХИНА
ПОДВИГУ ДЕСАНТНИКОВ 6-Й РОТЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
Заявки принимаются на электронный адрес naumov_v92@list.ru или по телефону 8 928-633-22-66 - Виталий Наумов.
Расходы по питанию, проживанию, проезду к месту соревнований и обратно, страхованию жизни участников несут командирующие организации.
Подробности – в Регламенте соревнований
Сроки проведения: 24 - 31 октября 2020 года
Место проведения: г.Ставрополь
Продолжительность |
Составы, |
Размеры поля, |
Размеры ворот, |
Размер мяча |
Положение |
Количество |
2х40' |
(10+1)х(10+1) |
Стандартное |
Стандартные |
№ 5 |
Определяется |
Не более 7 |
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР № 8 (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | СШОР ИВС (Ессентуки) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | "Алга"(Уфа) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | СШ по футболу (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | МБОШИ им. Каниди (Беслан) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | СШ № 3 (Зеленодольск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сокол" (Махачкала) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ДЮСШ по футболу (Армавир) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | СШ "Кожаный мяч" (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | СШ № 5 (Киров) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | СКА (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | СШОР № 6 (Пятигорск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Продолжительность |
Составы, |
Размеры поля, |
Размеры ворот, |
Размер мяча |
Положение |
Количество |
2х35' |
(10+1)х(10+1) |
Стандартное |
Стандартные |
№ 5 |
Определяется |
Не ограничено |
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Олимп-2014" (Апшеронск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ДЮСШ № 2 (Горловка) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | "Спартак-Алания" (Владикавказ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | СШ "Стрела" (Казань) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | СШ "Кожаный мяч" (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | СШОР № 8 (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ № 12 (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ДЮСШ по футболу (Армавир) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | СШ по футболу (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | "Барс" (Владикавказ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ДЮСШ № 2 (Батайск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | СШОР № 6 (Пятигорск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Продолжительность |
Составы, |
Размеры поля, |
Размеры ворот, |
Размер мяча |
Положение |
Количество |
2х30' |
(10+1)х(10+1) |
Стандартное |
Стандартные |
№ 5 |
Определяется |
Не ограничено |
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Звезда" (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | РСШОР (Элиста) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ДЮСШ-Сахарник (Изобильный) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | СШ по футболу (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | "Барс" (Владикавказ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | МБОШИ им. Каниди (Беслан) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ (Нарткала) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | СШ "Кожаный мяч" (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | СШОР № 8 (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | ДЮСШ (Армавир) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ФК "Псков-747" (Псков) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | "Спартак-Алания" (Владикавказ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Продолжительность |
Составы, |
Размеры поля, |
Размеры ворот, |
Размер мяча |
Положение |
Количество |
2х25' |
(8+1)х(8+1) |
68х45м |
5х2м |
№ 4 |
Определяется |
Не ограничено |
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Барс" (Владикавказ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ДЮСШ по футболу (Армавир) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | КСШ Хабез (Хабез) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | СШОР ИВС (Ессентуки) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | СШ "Стрела" (Казань) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | СШ "Кожаный мяч" (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РСШОР (Элиста) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | "Динамчики" (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | "Спартак-Алания" (Владикавказ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | СШ по футболу (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | МБОШИ им. Каниди (Беслан) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | "Олимп-2014" (Апшеронск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Продолжительность |
Составы, |
Размеры поля, |
Размеры ворот, |
Размер мяча |
Положение |
Количество |
2х25' |
(8+1)х(8+1) |
68x45м |
5х2м |
№ 4 |
Не определяется |
Не ограничено |
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Барс" (Владикавказ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | СШ по футболу (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ДЮСШ № 2 (Батайск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | КДЮСШ № 5 (Донецк) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | СШ "Стрела" (Казань) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | "Лидер" (Пятигорск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Смена"-ДЮСШ № 6 (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ДЮСШ № 2 (Горловка) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | "Спартак-Алания" (Владикавказ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | "Веста" (Невинномысск) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | "Спартак" (Коневская) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | СШ "Кожаный мяч" (Ставрополь) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Продолжительность |
Составы, |
Размеры поля, |
Размеры ворот, |
Размер мяча |
Положение |
Количество |
2х20' |
(6+1)х(6+1) |
60х40 |
2х5м |
№ 5 |
Не определяется |
Не ограничено |