ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР «ПОДМАСТЕРЬЯ»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
06 - 09 марта 2020 года
ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП
ГРУППА А
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ № 4 (Курск) | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 |
2 | "Ока" (Ступино) | 1 | 0 | 1 | 1:5 | 3 |
3 | СШ № 6 "Салют-2" (Белгород) | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
06 марта
ДЮСШ № 4 - "Ока" - 5:0
07 марта
"Ока" - "Салют-2" - 1:0
ДЮСШ № 4 - "Салют-2" - 5:0
ГРУППА Б
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Авангард" (Курск) | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
2 | СШ № 6 "Салют" (Белгород) | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | ДЮСШ № 7 (Орел) | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
07 марта
"Салют" - ДЮСШ № 7 - 1:0
"Авангард" - "Салют " - 1:1
ДЮСШ № 7 - "Авангард" - 0:3
ГРУППА В
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Стрела" (Белгород) | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
2 | "Русичи" (Орел) | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 | "Железка" (Железногорск) | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
07 марта
"Стрела" - "Железка" - 2:0
"Стрела" - "Русичи" - 1:0
"Железка" - "Русичи" - 1:2
ГРУППА Г
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ № 3 (Орел) | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2 | СШОР (Железногорск) | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
3 | ДЮСШ № 4 - 2008 (Курск) | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
07 марта
ДЮСШ № 4 - 2008 - СШОР - 1:1
ДЮСШ № 4 - 2008 - ДЮСШ № 3 - 0:4
СШОР - ДЮСШ № 3 - 0:1
ВТОРОЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП
МАТЧИ ЗА 9-12 МЕСТА
ГРУППА Ж
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ № 4 - 2008 (Курск) | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
2 | ДЮСШ № 7 (Орел) | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 | "Железка" (Железногорск) | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 |
4 | СШ № 6 "Салют-2" (Белгород) | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
08 марта
"Салют-2" - ДЮСШ № 7 - 0:1
"Железка" - ДЮСШ № 4 - 2008 - 0:0
ДЮСШ № 7 - "Железка" - 1:1
"Салют-2" - ДЮСШ № 4 - 2008 - 1:4
09 марта
ДЮСШ № 7 - ДЮСШ № 4 -2008 - 1:1
"Салют-2" - "Железка" - 1:1
МАТЧИ ЗА 1-8 МЕСТА
ГРУППА Д
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ № 4 (Курск) | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
2 | "Авангард" (Курск) | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
3 | СШ № 6 "Салют" (Белгород) | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | "Ока" (Ступино) | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
08 марта
ДЮСШ № 4 - "Салют" - 2:1
"Авангард" - "Ока" - 5:0
ДЮСШ № 4 - "Авангард" - 1:0
"Ока" - "Салют" - 0:1
ГРУППА Е
М | Команда | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Стрела" (Белгород) | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 | ДЮСШ № 3 (Орел) | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
3 | "Русичи" (Орел) | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
4 | СШОР (Железногорск) | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
08 марта
"Стрела" - ДЮСШ № 3 - 3:1
ДЮСШ № 3 - "Русичи" - 3:0
"Стрела" - СШОР - 2:1
"Русичи" - СШОР - 1:0
09 марта
Матч за 7-е место. "Ока" - СШОР - 0:4
Матч за 5-е место. "Салют" - "Русичи" - 1:2
МАТЧИ ЗА 1-4 МЕСТА
ДЮСШ № 3 - ДЮСШ № 4 - 2:0
"Авангард" - "Стрела" - 0:0 (по пен. - 3:5)
Матч за 3-е место. "Авангард" - ДЮСШ № 4 - 0:1
ФИНАЛ. ДЮСШ № 3 - "Стрела" - 0:0 (по пен. - 3:4)
Лучшие игроки турнира:
Лучший вратарь - Даниил Мирошниченко (ДЮСШ № 3 Орел);
Лучший защитник - Алексей Ададуров (ДЮСШ № 3 Орел);
Лучший полузащитник - Тимофей Шевченко ("Стрела" Белгород);
Лучший нападающий - Родион Коровин (ДЮСШ № 4 Курск);
Лучший бомбардир - Александр Марков ("Стрела" Белгород);
Лучший игрок- Егор Титов ("Стрела" Белгород).