Международная детская лига чемпионов "ЛУКОЙЛ" 2005
Отборочные игры
Группа "А"
27-29 мая 2005 года. Кишинев. Спортивная база СФК "Зимбру"Состав участников: "ШАХТЕР" (ДОНЕЦК, УКРАИНА), "ЗИМБРУ" (КИШИНЕВ, МОЛДОВА), "РАПИД" (БУХАРЕСТ, РУМЫНИЯ), "СОКОЛ" (САРАТОВ, РОССИЯ), "ШЕРИФ" (ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА), "СТЯУА" (ГАЛАЦЪ, РУМЫНИЯ), "СВЯЗИСТ" (МАХАЧКАЛА, РОССИЯ), "ЧЕРНОМОРЕЦ" (ОДЕССА, УКРАИНА), "ЖЕНЕРАЦИЯ НОУЭ" (ЯССЫ, РУМЫНИЯ), "ОЦЕЛУЛ" (ГАЛАЦЪ, РУМЫНИЯ)
Группа 1
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШАХТЕР | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | - | 1 | 3 | 1-6 | 1 | V | |
ОЦЕЛУЛ | 2:1 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 | IV | |
СВЯЗИСТ | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 1:0 | 4 | - | - | 14-0 | 12 | I | |
РАПИД | 0:0 | 2:0 | 0:6 | 0:1 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 4 | III | |
ШЕРИФ | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 | II |
Группа 2
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЕРНОМОРЕЦ | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 0:4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | 4 | IV | |
СТЯУА | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | 5 | III | |
СОКОЛ | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2 | 2 | - | 6-3 | 8 | II | |
ЖЕНЕРАЦИЯ | 2:3 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | - | - | 4 | 3-11 | 0 | V | |
ЗИМБРУ | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | 11 | I |
Матч за 3-4-е место
"СОКОЛ" - "ШЕРИФ" 1:0
Финал
"ЗИМБРУ" - "СВЯЗИСТ" 1:3
Группа "Б"
20-23 мая 2005 года. Клайпеда. Центральный стадионСостав участников: "АТЛАНТАС" (КЛАЙПЕДА, ЛИТВА), "МЕТАЛЛУРГ" (ЛИЕПАЯ, ЛАТВИЯ), "ЯГЕЛЛОНИЯ" (БЕЛОСТОК, ПОЛЬША), "ЭКРАНАС" (ПАНЕВЕЖИС, ЛИТВА), "БЕЛКАРД" (ГРОДНО, БЕЛОРУССИЯ), "СВЕТЛЫЙ" (СВЕТЛЫЙ, РОССИЯ)
Группа 1
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТЛАНТАС | 0:4 | 0:6 | 5:1 | 0:1 | 0:3 | 1 | - | 4 | 5-15 | 3 | V | |
ЭКРАНАС | 4:0 | 1:2 | 4:0 | 0:2 | 1:0 | 3 | - | 2 | 10-4 | 9 | IV | |
МЕТАЛЛУРГ | 6:0 | 2:1 | 6:0 | 6:0 | 1:1 | 5 | 1 | - | 21-2 | 13 | I | |
СВЕТЛЫЙ | 1:5 | 0:4 | 0:6 | 2:3 | 0:1 | - | - | 5 | 3-19 | 0 | VI | |
БЕЛКАРД | 1:0 | 2:0 | 0:6 | 3:2 | 1:2 | 2 | - | 2 | 7-10 | 9 | III | |
ЯГЕЛЛОНИЯ | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | II |
Группа "В"
3-6 мая 2005 года. Юрмала. Стадион КаугуриСостав участников: "СКОНТО" (РИГА, ЛАТВИЯ), "ОЛИМПИЯ" (ВОЛГОГРАД, РОССИЯ), "ТРАКАЙ" (ТРАКАЙ, ЛИТВА), "ЛФКА" (ЮРМАЛА, ЛАТВИЯ), "ТОРПЕДО" (ВОЛЖСКИЙ, РОССИЯ), "КОТКАС-ЮНИОР" (ТАЛЛИНН, ЭСТОНИЯ), "КОРТАС-КАЙТРА" (ВИЛЬНЮС, ЛИТВА), "СИЛЛАМЯЭ" (СИЛЛАМЯЭ, ЭСТОНИЯ)
Группа 1
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКОНТО | 8:0 | 0:0 | 2:1 | 2 | 1 | - | 10-1 | 7 | I | |
КОТКАС-ЮНИОР | 0:8 | 3:3 | 1:3 | - | 1 | 2 | 4-14 | 1 | IV | |
ТРАКАЙ | 0:0 | 3:3 | 1:4 | - | 2 | 1 | 4-7 | 2 | III | |
ТОРПЕДО | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 2 | - | 1 | 8-4 | 6 | II |
Группа 2
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛФКА | 7:0 | 0:0 | 2:1 | 2 | 1 | - | 9-1 | 7 | I | |
СИЛЛАМЯЭ | 0-7 | 1:1 | 1:2 | - | 1 | 2 | 2-10 | 1 | IV | |
КОРТАС-КАЙТРА | 1:2 | 1:1 | 0:1 | - | 1 | 2 | 2-4 | 1 | III | |
ОЛИМПИЯ | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2 | 1 | - | 3-1 | 7 | II |
Полуфинал. "СКОНТО" - "ОЛИМПИЯ" - 3:1"ЛФКА" - "ТОРПЕДО" - 0:0 (по пен. 2:3)
Финал. "ТОРПЕДО" - "СКОНТО" - 0:0 (по пен. 11:10)
Группа "Г". "СЛАВЯНЕ"
26 - 30 июня 2005 года. Москва. Стадион "Локомотив"Состав участников: "ЛОКОМОТИВ" (МОСКВА, РОССИЯ), "ДИНАМО" (КИЕВ, УКРАИНА), ФК"МОСКВА" (МОСКВА, РОССИЯ), "ДИНАМО" (МИНСК, БЕЛОРУССИЯ), "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (САМАРСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ), "СМЕНА" (МИНСК, БЕЛОРУССИЯ)
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛОКОМОТИВ | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 6:0 | 3 | - | 2 | 11-3 | 9 | III | |
ДИНАМО К. | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 4 | 1 | - | 7-3 | 13 | I | |
ФК МОСКВА | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 | IV | |
СМЕНА Мн. | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 3:0 | 1 | - | 4 | 3-7 | 3 | V | |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 4 | - | 1 | 12-4 | 12 | II | |
ДИНАМО Мн. | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | - | - | 5 | 0-16 | 0 | VI |
Группа "Д"
1 - 6 июня 2005 года. АстанаСостав участников: "ПАХТАКОР" (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН), "ЖЕНИС-ЕВРАЗИЯ" (АСТАНА, КАЗАХСТАН), "ЦЕСНА" (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН), "ИРТЫШ" (ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН), "ДИНАМО" (ОМСК, РОССИЯ), СДЮСШ (АСТАНА, КАЗАХСТАН)
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАХТАКОР | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 4 | 1 | - | 13-5 | 13 | II | |
ЦЕСНА | 1:4 | 2:2 | 2:4 | 1:4 | 4:2 | 1 | 1 | 3 | 10-16 | 4 | V | |
ИРТЫШ | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 6:0 | 5:2 | 2 | 1 | 2 | 13-6 | 7 | III | |
ДИНАМО | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | - | 13-4 | 13 | I | |
ЖЕНИС-ЕВРАЗИЯ | 1:4 | 4:1 | 0:6 | 0:3 | 3:2 | 2 | - | 3 | 8-16 | 6 | IV | |
СДЮСШ Астана | 1:2 | 2:4 | 2:5 | 0:3 | 2:3 | - | - | 5 | 7-17 | 0 | VI |
Группа "Е"
29 мая - 3 июня 2005 года. БарнаулСостав участников: "ДИНАМО" (БАРНАУЛ, РОССИЯ), "ЗЕНИТ" (ИРКУТСК, РОССИЯ), "ДЕЛИН" (ИЖЕВСК, РОССИЯ), "СПАРТАК" (НОВОСИБИРСК, РОССИЯ), "ТОРПЕДО" (РУБЦОВСК, РОССИЯ), "ПОЛИМЕР" (БАРНАУЛ, РОССИЯ)
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕЛИН | 1:1 | 9:0 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 4 | 1 | 0 | 19-4 | 13 | I | |
ДИНАМО | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | 11 | II | |
ЗЕНИТ | 0:9 | 1:3 | 2:1 | 6:1 | 3:1 | 3 | 0 | 2 | 12-15 | 9 | III | |
СПАРТАК | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 4:2 | 5:0 | 2 | 1 | 2 | 11-6 | 7 | IV | |
ПОЛИМЕР | 1:5 | 2:3 | 1:6 | 2:4 | 0:0 | 0 | 1 | 4 | 6-18 | 1 | V | |
ТОРПЕДО | 1:2 | 0:4 | 1:3 | 0:5 | 0:0 | 0 | 1 | 4 | 2-14 | 1 | VI |
Группа "К"
27 мая - 1 июня 2005года. Благовещенск. Стадион "Спартак"Состав участников: "СКА-ЭНЕРГИЯ" (ХАБАРОВСК, РОССИЯ), "ДИНАМО-95" (БЛАГОВЕЩЕНСК, РОССИЯ), "ШЕНЬХУА-95" (ШАНХАЙ, КИТАЙ), "НЕФТЕМАРКЕТ" (ЧИТА, РОССИЯ), "АМУР-95" (БЛАГОВЕЩЕНСК, РОССИЯ), "СТРОИТЕЛЬ" (ШИМАНОВСК, РОССИЯ), "ПРИМОРЕЦ-95" (УССУРИЙСК, РОССИЯ), "ЮНОСТЬ" (БЛАГОВЕЩЕНСК, РОССИЯ), "СКА-ЭНЕРГИЯ-95" (ХАБАРОВСК, РОССИЯ), "СПАРТАК" (БЛАГОВЕЩЕНСК, РОССИЯ).
Группа 1
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮНОСТЬ | 0:2 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 3 | - | 1 | 11-3 | 9 | I | |
СКА-ЭНЕРГИЯ | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 2:4 | 2 | - | 2 | 9-6 | 6 | IV | |
СТРОИТЕЛЬ | 0:4 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 7 | II | |
СПАРТАК | 0:4 | 0:4 | 0:0 | 0:3 | - | 1 | 3 | 0-11 | 1 | V | |
НЕФТЕМАРКЕТ | 1:3 | 4:2 | 0:1 | 3:0 | 2 | - | 2 | 8-6 | 6 | III |
Группа 2
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИНАМО-95 | 6:0 | 6:2 | 4:0 | 3:0 | 4 | - | - | 19-2 | 12 | I | |
СКА-ЭНЕРГИЯ-95 | 0:6 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3 | - | 1 | 8-6 | 9 | II | |
ПРИМОРЕЦ-95 | 2:6 | 0:3 | 2:0 | 4:1 | 2 | - | 2 | 8-10 | 6 | III | |
АМУР-95 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | 1 | 3 | 0-8 | 1 | IV | |
ШЕНЬХУА-95 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 0:0 | - | 1 | 3 | 1-10 | 1 | V |
Финальные игры
Неман (Калининградская область). 20-26 июняСостав участников: "СВЯЗИСТ" (МАХАЧКАЛА, РОССИЯ), "ЯГЕЛЛОНИЯ" (БЕЛОСТОК, ПОЛЬША), "ДИНАМО" (БЛАГОВЕЩЕНСК, РОССИЯ), "СКОНТО" (РИГА, ЛАТВИЯ), "НЕФТЕМАРКЕТ" (ЧИТА, РОССИЯ), ФК "НЕМАН" (НЕМАН, РОССИЯ).
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕМАН | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 3 | - | 2 | 8-4 | 9 | III | |
ЯГЕЛЛОНИЯ | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 3 | - | 2 | 11-4 | 9 | II | |
СВЯЗИСТ | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 7:0 | 10:0 | 5 | - | - | 25-2 | 15 | I | |
СКОНТО | 2:3 | 0:3 | 1:5 | 1:1 | 5:1 | 1 | 1 | 3 | 9-13 | 4 | IV | |
ДИНАМО | 1:0 | 0:3 | 0:7 | 1:1 | 2:4 | 1 | 1 | 3 | 4-15 | 4 | V | |
НЕФТЕМАРКЕТ | 0:3 | 0:5 | 0:10 | 4:2 | 1:5 | 1 | - | 4 | 5-25 | 3 | VI |
Лучшие игроки:
Вратарь - Матеуш ТАУДУЛ ("Ягеллония")
Защитник - Бартек ГЕЛАЖИН ("Ягеллония")
Полузащитник - Евгений КУЗНЕЦОВ ("Неман")
Нападающий - Алексей ИБРАГИМОВ ("Динамо")
Лучший бомбардир турнира - Сердер СЕРДЕРОВ ("Связист")
Тольятти. 1-7 июля.
Состав участников: "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (САМАРСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ), "ТОРПЕДО" (ВОЛЖСКИЙ, РОССИЯ), "ДИНАМО" (БАРНАУЛ, РОССИЯ), "ДЕЛИН" (ИЖЕВСК, РОССИЯ), "ПАХТАКОР" (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН), "ДИНАМО" (ОМСК, РОССИЯ), ФК"МОСКВА" (МОСКВА, РОССИЯ), "ЗИМБРУ" (КИШИНЕВ, МОЛДОВА), "МЕТАЛЛУРГ" (ЛИЕПАЯ, ЛАТВИЯ), "СОКОЛ" (САРАТОВ, РОССИЯ).
Группа 1
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4 | - | - | 5-0 | 12 | I | |
ДИНАМО Брн. | 0:2 | 0:4 | 1:4 | 0:5 | - | - | 4 | 1-15 | 0 | V | |
МЕТАЛЛУРГ | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3 | - | 1 | 7-1 | 9 | II | |
ТОРПЕДО Влж. | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 0:2 | 1 | - | 3 | 4-5 | 3 | IV | |
ПАХТАКОР | 0:1 | 5:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | 7-3 | 6 | III |
Группа 2
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗИМБРУ | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 0:5 | 1 | - | 3 | 2-10 | 3 | IV | |
СОКОЛ | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 3 | - | 1 | 7-4 | 9 | II | |
ДИНАМО Ом. | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | - | - | 4 | 1-9 | 0 | V | |
ФК МОСКВА | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | - | 2 | 7-4 | 6 | III | |
ДЕЛИН | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 4 | - | - | 12-2 | 12 | I |
СТЫКОВЫЕ ИГРЫ:
Матч за 9-10-е место. "ДИНАМО" Брн. - "ДИНАМО" Ом. - 0:2Матч за 7-8-е место. "ТОРПЕДО" Влж. - "ЗИМБРУ" - 1:1(по пен. 6:5)
Матч за 5-6-е место. "ПАХТАКОР" - ФК"МОСКВА" - 1:1(по пен. 3:4)
Матч за 3-4-е место. "СОКОЛ" - "МЕТАЛЛУРГ" - 1:0
Финал. "КР.СОВЕТОВ" - "ДЕЛИН" - 1:0
Лучшие по номинациям:
Вратарь - Никита ПОДГУЗКОВ ("Сокол")
Защитник - Илья РАВЕЙН ("Кр.Советов")
Полузащитник - Андрей ВШИВЦЕВ ("Делин")
Нападающий - Аскар ГАЛИМОВ ("Пахтакор")
Лучший игрок турнира - Никита ШАШКОВ ("Кр.Советов")
Лучший бомбардир турнира - Янис ИКАУНИЕКС ("Металлург")